Salary Scales
Effective from 1 April 2007
Scale 1
Point | Salary |
point 4 | £11,577 |
point 5 | £11,737 |
point 6 | £11,907 |
point 7 | £11,994 |
point 8 | £12,678 |
point 9 | £12,747 |
point 10 | £13,336 |
point 11 | £14,197 |
Scale 2
Point | Salary |
point 11 | £14,197 |
point 12 | £14,492 |
point 13 | £14,882 |
Scale 3
Point | Salary |
point 14 | £15,153 |
point 15 | £15,470 |
point 16 | £15,842 |
point 17 | £16,217 |
Scale 4
Point | Salary |
point 18 | £16,536 |
point 19 | £17,154 |
point 20 | £17,781 |
point 21 | £18,430 |
Scale 5
Point | Salary |
point 22 | £18,907 |
point 23 | £19,463 |
point 24 | £20,099 |
point 25 | £20,736 |
Scale 6
Point | Salary |
point 26 | £21,412 |
point 27 | £22,122 |
point 28 | £22,845 |
Scale SO1
Point | Salary |
point 29 | £23,749 |
point 30 | £24,545 |
point 31 | £25,320 |
Scale SO2
Point | Salary |
point 32 | £26,067 |
point 33 | £26,835 |
point 34 | £27,594 |
PO Grades
Point | Grade | Salary | Grade |
point 33 | PO 1 | £26,835 | |
point 34 | PO 2 | £27,594 | |
point 35 | PO 3 | £28,172 | |
point 36 | PO 4 | £28,919 | PO 1 |
point 37 | PO 5 | £29,728 | PO 2 |
point 38 | PO 6 | £30,598 | PO 3 |
point 39 | PO 7 | £31,606 | PO 4 |
point 40 | PO 8 | £32,436 | PO 5 |
point 41 | PO 9 | £33,291 | PO 6 |
point 42 | PO 10 | £34,140 | PO 7 |
point 43 | PO 11 | £34,991 | PO 8 |
point 44 | PO 12 | £35,852 | PO 9 |
point 45 | PO 13 | £36,657 | PO 10 |
point 46 | PO 14 | £37,543 | PO 11 |
point 47 | PO 15 | £38,404 | PO 12 |
point 48 | PO 16 | £39,258 | PO 13 |
point 49 | PO 17 | £40,101 | PO 14 |
Salary Scales from 1 April 2007 - Residential
Grade 1
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 14 | £15,153 | point 16 | £15,842 |
point 15 | £15,470 | point 17 | £16,217 |
point 16 | £15,842 | point 18 | £16,536 |
point 17 | £16,217 | point 19 | £17,154 |
point 18 | £16,536 | point 20 | £17,781 |
point 19 | £17,154 | point 21 | £18,430 |
Benchmark
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 20 | £17,781 | point 22 | £18,907 |
point 21 | £18,430 | point 23 | £19,463 |
point 22 | £18,907 | point 24 | £20,099 |
point 23 | £19,463 | point 25 | £20,736 |
point 24 | £20,099 | point 26 | £21,412 |
point 25 | £20,736 | point 27 | £22,122 |
Grade A
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 21 | £18,430 | point 23 | £19,463 |
point 22 | £18,907 | point 24 | £20,099 |
point 23 | £19,463 | point 25 | £20,736 |
point 24 | £20,099 | point 26 | £21,412 |
point 25 | £20,736 | point 27 | £22,122 |
point 26 | £21,412 | point 28 | £22,845 |
Grade B
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 22 | £18,907 | point 24 | £20,099 |
point 23 | £19,463 | point 25 | £20,736 |
point 24 | £20,099 | point 26 | £21,412 |
point 25 | £20,736 | point 27 | £22,122 |
point 26 | £21,412 | point 28 | £22,845 |
point 27 | £22,122 | point 29 | £23,749 |
Grade E
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 25 | £20,736 | point 27 | £22,122 |
point 26 | £21,412 | point 28 | £22,845 |
point 27 | £22,122 | point 29 | £23,749 |
point 28 | £22,845 | point 30 | £24,545 |
point 29 | £23,749 | point 31 | £25,320 |
point 30 | £24,545 | point 32 | £26,067 |
Grade F
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 26 | £21,412 | point 28 | £22,845 |
point 27 | £22,122 | point 29 | £23,749 |
point 28 | £22,845 | point 30 | £24,545 |
point 29 | £23,749 | point 31 | £25,320 |
point 30 | £24,545 | point 32 | £26,067 |
point 31 | £25,320 | point 33 | £26,835 |
Grade I
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 29 | £23,749 | point 31 | £25,320 |
point 30 | £24,545 | point 32 | £26,067 |
point 31 | £25,320 | point 33 | £26,835 |
point 32 | £26,067 | point 34 | £27,594 |
point 33 | £26,835 | point 35 | £28,172 |
point 34 | £27,594 | point 36 | £28,919 |
Grade L
Point | Salary |
point 34 | £27,594 |
point 35 | £28,172 |
point 36 | £28,919 |
point 37 | £29,728 |
Scale 6
W/E Incs | |||
Point | Salary | Point | Salary |
point 26 | £21,412 | point 28 | £22,845 |
point 27 | £22,122 | point 29 | £23,749 |
point 28 | £22,845 | point 30 | £24,545 |
Day Service Officer
Level 1 | Level 2 | ||
Point | Salary | Point | Salary |
point 16 | £15,842 | point 20 | £17,781 |
point 17 | £16,217 | point 21 | £18,430 |
point 18 | £16,536 | point 22 | £18,907 |
point 19 | £17,154 | point 23 | £19,463 |
point 20 | £17,781 | point 24 | £20,099 |
point 21 | £18,430 | point 25 | £20,736 |
point 22 | £18,907 | point 26 | £21,412 |
point 23 | £19,463 | ||
Social Worker
Adults | Children | ||
Point | Salary | Point | Salary |
point 24 | £20,099 | point 28 | £22,845 |
point 25 | £20,736 | point 29 | £23,749 |
point 26 | £21,412 | point 30 | £24,545 |
point 27 | £22,122 | point 31 | £25,320 |
point 28 | £22,845 | point 32 | £26,067 |
point 29 | £23,749 | ||
point 30 | £24,545 | ||
point 31 | £24,708 | ||
point 32 | £25,437 | point 36 | £28,919 |
point 33 | £26,187 | point 37 | £29,728 |
point 34 | £26,928 | point 38 | £30,598 |
point 35 | £27,942 | point 39 | £31,606 |
point 36 | £28,221 |
Social Work Assistant
Adults | Children | ||
Point | Salary | Point | Salary |
point 18 | £16,536 | point 14 | £15,153 |
point 19 | £17,154 | point 15 | £15,470 |
point 20 | £17,781 | point 16 | £15,842 |
point 21 | £18,430 | point 17 | £16,217 |
point 18 | £16,536 | ||
point 19 | £17,154 | ||
point 20 | £17,781 | ||
point 21 | £18,430 | ||
Family Workers | Craft Instructors | ||
Point | Salary | Point | Salary |
point 14 | £15,153 | point 16 | £15,842 |
point 15 | £15,470 | point 17 | £16,217 |
point 16 | £15,842 | point 18 | £16,536 |
point 17 | £16,217 | point 19 | £17,154 |
point 18 | £16,536 | point 20 | £17,781 |
point 19 | £17,154 | point 21 | £18,430 |
point 20 | £17,781 | point 22 | £18,907 |
point 21 | £18,430 | point 23 | £19,463 |
Manual Workers
Grade | Hourly | Weekly | Annual | SCP |
1 | £6.0006 | £222.02 | £11,577 | 4 |
2 | £6.0836 | £225.09 | £11,737 | 5 |
3 | £6.1717 | £228.35 | £11,907 | 6 |
4 | £6.3707 | £235.72 | £12,291 | 7 |
5 | £6.5713 | £243.14 | £12,678 | 8 |
School Meals
Grade 1 – £5.9856Grade 3 – £6.1567
Grade 5 – £6.5563

